advert 0:
advert:
device 1:all
device 2:all
advert final:

To najpopularniejsze zespoły XXI wieku. Wynik rockowych gigantów zaskoczył

5 min. czytania
09.12.2025 10:01
Zareaguj Reakcja

Pollstar opublikował zestawienie najpopularniejszych artystów koncertowych XXI wieku. Wśród nich znalazło się kilka zespołów mocniej związanych z rockiem i metalem. Ranking ujawnia, kto od 2001 roku przyciągnął największą publiczność na świecie. Wyniki pokazują, jak bardzo zmienił się rynek koncertowy przez ostatnie dwie dekady.

Metallica okazała się najpopularniejszym zespołem rockowo-metalowym w rankingu.
Metallica okazała się najpopularniejszym zespołem rockowo-metalowym w rankingu.
fot. Screen
  • Pollstar podsumował wpływ rocka na rynek koncertowy w XXI wieku.
  • Metallica i Bon Jovi znaleźli się w czołówce artystów koncertowych.
  • Rynek koncertowych wzrósł na przestrzeni ostatnich 25 lat.

Nowa lista Pollstar podsumowuje sprzedaż biletów z ostatnich 25 lat i pokazuje, którzy wykonawcy cieszyli się największym zainteresowaniem publiczności. Dane obejmują globalną sprzedaż biletów od 2001 roku do końca 2025 roku. Łącznie 25 najpopularniejszych artystów sprzedało ponad 340 milionów wejściówek, generując przychody przekraczające 35 miliardów dolarów. W zestawieniu wyróżniają się również zespoły rockowe, które od lat dominują sceny koncertowe.

Rozwiąż quiz. Jesteś mistrzem, jeśli zgarniesz 100 proc. punktów! Dalszą część artykułu znajdziesz pod quizem…

Quiz: Quiz. Metallica vs Megadeth. Za mniej niż 15/20 czeka cię glanowanie

1/20 W którym zespole James Hetfield jest wokalistą?

Rockowe legendy w czołówce. Metallica prowadzi wśród cięższych brzmień

Wysokie pozycje w zestawieniu zajęło kilka znanych grup reprezentujących rock i metal. Najlepiej poradziła sobie Metallica, która znalazła się na 8. miejscu. Zespół sprzedał ponad 15 milionów biletów i osiągnął przychody sięgające 1,4 miliarda dolarów. Tuż za nimi uplasowali się Bon Jovi z wynikiem blisko 14 milionów sprzedanych wejściówek.

Wśród legend rocka pojawili się także The Rolling Stones, którzy odnotowali ponad 12 milionów sprzedanych biletów i przychody na poziomie 2 miliardów dolarów. Kolejne miejsca zajęły Guns N’ Roses oraz Iron Maiden, które również przekroczyły próg 10 milionów wejściówek. Zestawienie zamyka Depeche Mode, które utrzymało wysoki wynik mimo dużej konkurencji na rynku.

Największym zaskoczeniem rankingu okazał się jednak jego zwycięzca. Pierwsze miejsce zdobył Coldplay, który sprzedał blisko 25 milionów biletów i wygenerował 2,4 miliarda dolarów przychodu. To wynik potwierdzający niezmienną popularność zespołu na całym świecie.

Redakcja poleca

Rynek koncertowy rośnie. Cena biletów wzrosła o ponad sto procent

Pollstar zwrócił również uwagę na zmiany w cenach biletów w ciągu ostatnich 25 lat. W 2001 roku średnia cena wejściówki wynosiła około 36 dolarów. Do 2025 roku przeciętny koszt wzrósł do ponad 90 dolarów. To skok o 146 procent, który pokazuje, jak zmieniała się branża koncertowa.

Znacznie wzrosła także liczba sprzedanych biletów. W ciągu dwóch dekad sprzedaż wzrosła o 214 procent. Popularność koncertów stale rośnie, a publiczność chętniej niż kiedykolwiek uczestniczy w wydarzeniach na żywo. Na tym zjawisku zyskały zwłaszcza największe światowe gwiazdy.

  1. Coldplay – 24 805 125 biletów | Przychód: 2 486 330 250 dolarów | Średnia cena biletu: 100,23 dolarów | 731 koncertów
  2. U2 – 20 728 314 biletów | Przychód: 2 187 175 942 dolary | Średnia cena biletu: 108,19 dolarów | 594 koncerty
  3. Ed Sheeran – 19 615 334 biletów | Przychód: 1 747 549 307 dolarów | Średnia cena biletu: 89,09 dolarów | 641 koncertów
  4. Dave Matthews Band – 19 552 586 biletów | Przychód: 1 126 711 752 dolary | Średnia cena biletu: 57,62 dolarów | 1 171 koncertów
  5. Taylor Swift – 18 885 185 biletów | Przychód: 3 126 217 400 dolarów | Średnia cena biletu: 165,54 dolarów | 575 koncertów
  6. Bruce Springsteen & The E Street Band – 18 622 566 biletów | Przychód: 2 016 611 312 dolarów | Średnia cena biletu: 108,29 dolarów | 721 koncertów
  7. Kenny Chesney – 18 198 369 biletów | Przychód: 1 357 933 712 dolarów | Średnia cena biletu: 74,62 dolary | 962 koncerty
  8. Metallica – 15 567 194 biletów | Przychód: 1 456 399 805 dolarów | Średnia cena biletu: 93,55 dolary | 562 koncerty
  9. Bon Jovi – 13 904 391 biletów | Przychód: 1 286 252 048 dolarów | Średnia cena biletu: 92,51 dolary | 587 koncertów
  10. Elton John – 13 840 415 biletów | Przychód: 1 764 832 667 dolarów | Średnia cena biletu: 127,51 dolarów | 1 242 koncerty
  11. PINK – 12 951 081 biletów | Przychód: 1 440 616 366 dolarów | Średnia cena biletu: 111,24 dolarów | 716 koncertów
  12. The Rolling Stones – 12 569 802 biletów | Przychód: 2 048 400 862 dolary | Średnia cena biletu: 162,96 dolary | 341 koncertów
  13. Beyoncé – 11 923 971 biletów | Przychód: 1 779 308 228 dolarów | Średnia cena biletu: 150,41 dolarów | 487 koncertów
  14. André Rieu – 11 557 706 biletów | Przychód: 1 051 127 009 dolarów | Średnia cena biletu: 90,95 dolarów | 1 700 koncertów
  15. Madonna – 10 951 899 biletów | Przychód: 1 565 770 381 dolarów | Średnia cena biletu: 142,97 dolary | 573 koncerty
  16. Guns N' Roses – 10 733 957 biletów | Przychód: 1 095 459 196 dolarów | Średnia cena biletu: 102,06 dolary | 486 koncertów
  17. Eagles – 10 223 831 biletów | Przychód: 1 624 798 945 dolarów | Średnia cena biletu: 158,92 dolarów | 775 koncertów
  18. Phish – 10 221 068 biletów | Przychód: 722 495 838 dolarów | Średnia cena biletu: 70,69 dolarów | 657 koncertów
  19. Iron Maiden – 10 070 915 biletów | Przychód: 716 639 584 dolary | Średnia cena biletu: 71,19 dolarów | 620 koncertów
  20. Luke Bryan – 10 021 410 biletów | Przychód: 591 444 573 dolary | Średnia cena biletu: 59,02 dolarów | 683 koncerty
  21. Roger Waters – 9 775 290 biletów | Przychód: 994 299 274 dolary | Średnia cena biletu: 101,72 dolarów | 578 koncertów
  22. Paul McCartney – 9 395 158 biletów | Przychód: 1 318 109 785 dolarów | Średnia cena biletu: 140,30 dolarów | 402 koncerty
  23. Toby Keith – 9 392 691 biletów | Przychód: 403 206 066 dolarów | Średnia cena biletu: 42,93 dolary | 791 koncertów
  24. Billy Joel – 8 364 114 biletów | Przychód: 1 082 590 705 dolarów | Średnia cena biletu: 129,40 dolarów | 427 koncertów
  25. Depeche Mode – 8 747 699 biletów | Przychód: 715 718 222 dolary | Średnia cena biletu: 81,82 dolarów | 476 koncertów

Oglądaj

Najbardziej imponujący okazał się jednak wzrost przychodów. Łączne wpływy z koncertów zwiększyły się o 673 procent. Skala koncertów i jakość występów na żywo sprawiły, że tego typu działalność zyskała największe znaczenie w historii muzyki.